Kredi Notu Hesaplama
Kredi Notu Değerlendirme Rehberi
Aşağıdaki aralıklar, hesaplanan tahmini notunuzun bankalar tarafından nasıl değerlendirilebileceğine dair genel bir kılavuzdur.
| Not Aralığı | Durum | Açıklama |
|---|---|---|
| 0 – 699 | Riskli | Ödeme gecikmeleri veya yüksek borç yükü olabilir. Kredi onayı düşük ihtimaldir; iyileştirme adımları gereklidir. |
| 700 – 1099 | Orta Risk | Finansal geçmiş orta seviyede. Banka ek belge veya teminat isteyebilir; koşullara dikkat edilmelidir. |
| 1100 – 1299 | Az Risk | Genelde kredi alma ihtimali bulunur; düzenli ödeme alışkanlığı avantaj sağlar. Şartlara göre onay alabilirsiniz. |
| 1300 – 1499 | İyi | Bankalar tarafından olumlu değerlendirilen aralık. Kredi onayı yüksek, uygun koşullar beklenebilir. |
| 1500 – 1900 | Çok İyi | Güçlü finansal geçmiş. Daha avantajlı faiz oranları ve koşullar ile kredi alma ihtimali yüksektir. |
Not: Bu tablo ve hesaplama aracı bankaların kullandığı resmi kredi notu yerine geçmez; yalnızca yol gösterici amaçlıdır. Gerçek skor ve kredi koşulları bankadan bankaya farklılık gösterir.
